Овощи и фрукты
Среднее значение цены на 19 января 2021 года ТОО ТД "ШЫҒЫС"
Изображение | Название | Ед.изм | Оптом-тг | Розница-тг |
---|---|---|---|---|
![]() | Кабачки | кг | 1200 | 1400 |
![]() | Картофель | кг | 130 | 145 |
![]() | Свекла | кг | 110 | 140 |
![]() | Огурцы | кг | 550 | 600 |
![]() | Лук | кг | 75 | 110 |
![]() | Помидоры | кг | 900 | 1000 |
![]() | Капуста | кг | 70 | 100 |
![]() | Баклажаны | кг | 1000 | 1500 |
![]() | Морковь | кг | 110 | 150 |
![]() | Киви | упаковка | 550 | 600 |
![]() | Хурма | кг | 500 | 550 |
![]() | Перец болгарский | кг | 1200 | 1400 |
![]() | Гранат | кг | 600 | 650 |
![]() | Яблоки | кг | 300 | 340 |
![]() | Апельсин | кг | 600 | 750 |
![]() | Груша | кг | 700 | 750 |
![]() | Виноград | кг | 900 | 1000 |
![]() | Чеснок | кг | 1000 | 1200 |
![]() | Бананы | кг | 450 | 500 |
![]() | Ананас | шт | 1100 | 1200 |
![]() | Лимоны | кг | 700 | 750 |
![]() | Мандарины | кг | 350 | 400 |
ТОВАРЫ
-
свежее мясо
-
рыба
-
молочная продукция
-
колбасные изделия
-
Сыры
-
Полуфабрикаты
-
Хлебобулочные изделия
-
Безалкогольные напитки
-
Сотовые телефоны и Аксессуары
-
Кондитерские изделия
-
Бакалея
-
Фрукты/Овощи
-
Сухофрукты
-
Медовая лавка
-
Бытовая химия
УСЛУГИ
-
Ломбард
-
Аптека
-
Банки
-
Банкоматы
-
Терминалы оплаты
-
Газетные киоски
-
Рестораны
-
Кафетерий