Овощи и фрукты
Среднее значение цены на 28 июня 2022 года ТОО ТД "ШЫҒЫС"
Изображение | Название | Ед.изм | Оптом-тг | Розница-тг |
---|---|---|---|---|
![]() | Кабачки | кг | 100 | 150 |
![]() | Арбуз | кг | 170 | 200 |
![]() | Картофель | кг | 150 | 200 |
![]() | Редиска | кг | 200 | 250 |
![]() | Свекла | кг | 180 | 250 |
![]() | Огурцы | кг | 300 | 350 |
![]() | Лук | кг | 200 | 300 |
![]() | Редька | кг | 250 | 300 |
![]() | Помидоры | кг | 100 | 150 |
![]() | Капуста | кг | 100 | 150 |
![]() | Дыня | кг | 300 | 400 |
![]() | Баклажаны | кг | 250 | 300 |
![]() | Морковь | кг | 150 | 200 |
![]() | Киви | упаковка | 100 | 150 |
![]() | Перец болгарский | кг | 550 | 600 |
![]() | Абрикосы | кг | 400 | 500 |
![]() | Сливы | кг | 300 | 400 |
![]() | Персик | кг | 850 | 900 |
![]() | Яблоки | кг | 450 | 550 |
![]() | Апельсин | кг | 700 | 750 |
![]() | Груша | кг | 900 | 1000 |
![]() | Чеснок | кг | 800 | 1000 |
![]() | Бананы | кг | 400 | 500 |
![]() | Клубника | кг | 750 | 1000 |
![]() | Лимоны | кг | 1000 | 1300 |
![]() | Шампиньоны | кг | 850 | 1000 |
![]() | Черешня | кг | 1500 | 2000 |
Малина | кг | 2000 | 2200 |
ТОВАРЫ
-
свежее мясо
-
рыба
-
молочная продукция
-
колбасные изделия
-
Сыры
-
Полуфабрикаты
-
Хлебобулочные изделия
-
Безалкогольные напитки
-
Сотовые телефоны и Аксессуары
-
Кондитерские изделия
-
Бакалея
-
Фрукты/Овощи
-
Сухофрукты
-
Медовая лавка
-
Бытовая химия
УСЛУГИ
-
Ломбард
-
Аптека
-
Банки
-
Банкоматы
-
Терминалы оплаты
-
Газетные киоски
-
Рестораны
-
Кафетерий