Овощи и фрукты
Среднее значение цены на 30 мая 2023 года ТОО ТД "ШЫҒЫС"
Изображение | Название | Ед.изм | Оптом-тг | Розница-тг |
---|---|---|---|---|
![]() | Кабачки | кг | 300 | 350 |
![]() | Арбуз | кг | 280 | 350 |
![]() | Картофель | кг | 80 | 180 |
![]() | Свекла | кг | 150 | 300 |
![]() | Огурцы | кг | 200 | 250 |
![]() | Лук | кг | 150 | 300 |
![]() | Редька | кг | 250 | 300 |
![]() | Помидоры | кг | 250 | 400 |
![]() | Капуста | кг | 250 | 300 |
![]() | Баклажаны | кг | 300 | 350 |
![]() | Морковь | кг | 100 | 250 |
![]() | Киви | упаковка | 600 | 750 |
![]() | Перец болгарский | кг | 1300 | 1500 |
![]() | Абрикосы | кг | 400 | 500 |
![]() | Сливы | кг | 500 | 600 |
![]() | Яблоки | кг | 250 | 350 |
![]() | Апельсин | кг | 600 | 650 |
![]() | Груша | кг | 1200 | 1400 |
![]() | Виноград | кг | 700 | 750 |
![]() | Чеснок | кг | 1200 | 1500 |
![]() | Бананы | кг | 400 | 500 |
![]() | Клубника | кг | 1100 | 1300 |
![]() | Ананас | шт | 450 | 500 |
![]() | Лимоны | кг | 1000 | 1100 |
![]() | Шампиньоны | кг | 1500 | 1800 |
![]() | Черешня | кг | 1800 | 2000 |
ТОВАРЫ
-
свежее мясо
-
рыба
-
молочная продукция
-
колбасные изделия
-
Сыры
-
Полуфабрикаты
-
Хлебобулочные изделия
-
Безалкогольные напитки
-
Сотовые телефоны и Аксессуары
-
Кондитерские изделия
-
Бакалея
-
Фрукты/Овощи
-
Сухофрукты
-
Медовая лавка
-
Бытовая химия
УСЛУГИ
-
Ломбард
-
Аптека
-
Банки
-
Банкоматы
-
Терминалы оплаты
-
Газетные киоски
-
Рестораны
-
Кафетерий