Овощи и фрукты
Среднее значение цены на 13 июня 2023 года ТОО ТД "ШЫҒЫС"
| Изображение | Название | Ед.изм | Оптом-тг | Розница-тг |
|---|---|---|---|---|
![]() | Кабачки | кг | 100 | 150 |
![]() | Арбуз | кг | 130 | 150 |
![]() | Картофель | кг | 190 | 250 |
![]() | Свекла | кг | 300 | 350 |
![]() | Огурцы | кг | 250 | 300 |
![]() | Лук | кг | 200 | 250 |
![]() | Помидоры | кг | 250 | 300 |
![]() | Капуста | кг | 350 | 400 |
![]() | Баклажаны | кг | 320 | 350 |
![]() | Морковь | кг | 400 | 450 |
![]() | Киви | упаковка | 900 | 1200 |
![]() | Перец болгарский | кг | 300 | 350 |
![]() | Абрикосы | кг | 600 | 650 |
![]() | Сливы | кг | 130 | 150 |
![]() | Яблоки | кг | 600 | 700 |
![]() | Апельсин | кг | 700 | 850 |
![]() | Груша | кг | 1000 | 1200 |
![]() | Виноград | кг | 800 | 1000 |
![]() | Чеснок | кг | 900 | 1000 |
![]() | Бананы | кг | 600 | 700 |
![]() | Клубника | кг | 1400 | 1300 |
![]() | Лимоны | кг | 1000 | 1200 |
![]() | Шампиньоны | кг | 1100 | 1200 |
![]() | Черешня | кг | 1100 | 1200 |
ТОВАРЫ
-
свежее мясо -
рыба -
молочная продукция -
колбасные изделия -
Сыры -
Полуфабрикаты -
Хлебобулочные изделия -
Безалкогольные напитки -
Сотовые телефоны и Аксессуары -
Кондитерские изделия -
Бакалея -
Фрукты/Овощи -
Сухофрукты -
Медовая лавка -
Бытовая химия
УСЛУГИ
-
Ломбард -
Аптека -
Банки -
Банкоматы -
Терминалы оплаты -
Газетные киоски -
Рестораны -
Кафетерий























